LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL TÍTULO V
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
1er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Decreto De Creacion Smdifmr | |
Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
1er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Publico | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
2do Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
3er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas y Sociales | |
Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
4to Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas Y Subsidios | |
Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificacion Funcional | PDF EXCEL |
Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificacion Por Objeto Del Gasto | PDF EXCEL |
Estado Analitico_De La Deuda Y Pasivos | PDF EXCEL |
Estado De Actividades | PDF EXCEL |
Estado De Cambios En La Situacion Financiera | PDF EXCEL |
Estado De Flujos De Efectivo | PDF EXCEL |
1er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Publico | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
2do Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Publico | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
3er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Publico | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
4to Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
CTA Anual
Dato | Documento |
---|---|
Cuentas Bancarias | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
Estado Cambio de Sitación Financiera | PDF EXCEL |
1er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Publico | PDF EXCEL |
Estado Analítico | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
2do Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Publico | PDF EXCEL |
Estado Analítico | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
3er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Publico | PDF EXCEL |
Estado Analítico | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
4to Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | PDF EXCEL |
Endeudamiento Publico | PDF EXCEL |
Estado Analítico | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
CTA Cuenta Anual 2022
Dato | Documento |
---|---|
Cuentas Bancarias | PDF EXCEL |
Estado Actividades | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los Ingresos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Clasificacion funcional | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
Estado Cambio de Sitación Financiera | PDF EXCEL |
Informe Final 2021
Dato | Documento |
---|---|
Cuentas Bancarias | PDF EXCEL |
Estado Analítico | PDF EXCEL |
Estado Analítico de los ingresos | PDF EXCEL |
Estado analítico de los pasivos y/o deuda | PDF EXCEL |
Estado analítico del activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
Estado de cambios en la situación financiera | PDF EXCEL |
Informe Final 2020
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas Sociales | PDF EXCEL |
Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | PDF EXCEL |
Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Econónica | PDF EXCEL |
Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | PDF EXCEL |
Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto | PDF EXCEL |
Endeudamiento Púlico | PDF EXCEL |
Estado Analítico | PDF EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Activo | PDF EXCEL |
Estado Cambio de Situación Financiera | PDF EXCEL |
1er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | |
cambios en la situación financiera | |
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | |
estado analítico de los pasivos y/o deuda | |
estado analítico del activo | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Administrativa) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Económica) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Funcional) |
2do Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | |
cambios en la situación financiera | |
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | |
estado analítico de los pasivos y/o deuda | |
estado analítico del activo | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Administrativa) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Económica) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Funcional) |
3er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | |
Bienes Muebles | |
Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
Esquemas Bursatiles | |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | PDF EXCEL |
estado analítico de los pasivos y/o deuda | PDF EXCEL |
estado analítico del activo | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Administrativa) | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Económica) | PDF EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Funcional) | PDF EXCEL |
1er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
estado analítico de los pasivos y/o deuda | |
estado analítico del activo | |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Económica) | |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Funcional) | |
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Objeto del Gasto) | |
Estado de cambios en la situación financiera | |
estado de flujo de efectivo | |
estado de variaciones en la hacienda pública o patrimonio | |
estados de situación financiera |
2do Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
estado analítico de los pasivos y/o deuda | |
estado analítico del activo | |
estado de actividades | |
Estado de cambios en la situación financiera | |
estado de ejercicio de presupuesto de egresos | - |
estado de flujo de efectivo | - |
estado de variaciones en la hacienda pública o patrimonio | |
estado e información económica, según base legal, finalidad y tipos y modalidad de presentación | No Aplica |
estado e informes sobre el ejercicio de los ingresos | - |
estados de situación financiera |
3er Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | |
Bienes Mubelbes | |
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
Endeudamiento Neto | |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | |
estado analítico de los pasivos y/o deuda | |
estado analítico del activo | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Administrativa) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Económica) |
4to Trimestre
Dato | Documento |
---|---|
Ayudas sociales | |
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
Endeudamiento Neto | |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | |
estado analítico de los pasivos y/o deuda | |
estado analítico del activo | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Administrativa) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Económica) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Calasificación Funcional) |